AGENDA SURAT PEMERINTAH GIRIMULYO
Eka_ 02 September 2024 14:06:16 WIB
BUKU AGENDA | ||||||||||
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO | ||||||||||
TAHUN 2024 | ||||||||||
NOMOR URUT | TANGGAL PENERIMAAN/ PENGIRIMAN SURAT | SURAT MASUK | SURAT KELUAR | KET. | ||||||
NOMOR | TANGGAL | PENGIRIM | ISI SINGKAT | NOMOR | TANGGAL | DITUJUKAN KEPADA | ISI SURAT | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 1/2/2024 | 100.3.9/670 | 12/29/2023 | Pemkab | Petunjuk Teknis Inventarisasi/ Sensus Aset Milik Kalurahan | 1 | 1/2/2024 | Kapanewon Panggang | Laporan Pengelolaan Aset Kalurahan Semester II | |
Gunungkidul | ||||||||||
2 | 1/2/2024 | 326/KPTS/2023 | 12/28/2023 | Bupati | Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah | 2 | 1/3/2024 | Kapanewon Panggang | Laporan Realisasi Bulan Desember | |
Gunungkidul | Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan | |||||||||
3 | 1/5/2024 | 100.3.2/5 | 1/5/2024 | Kapanewon | Rakor Persiapan Pengisian Pamong/Staf Pamong Kalurahan, Senin | 3 | ||||
Panggang | 8-1-2024 jam 09.00 di Aula Kapanewon Panggang | |||||||||
4 | 1/5/2024 | 000.5.2 | 1/4/2024 | Dinas Perpustakaan | Rakor Pengelolaan Kearsipan bagi Kalurahan, Selasa, 9-1-2024 | 4 | 1/5/2024 | Kapanewon Panggang | Laporan Pengelolaan Aset Kalurahan Tahun 2023 | |
/1/2024 | & Kearsipan | jam 08.00 https://zoom.us/j/96313468061?pwd=bVJ2Y1Z0UElyQm5uWDBTVTJTSWttQT09 ID Rapat: 963 1346 8061 Kode Sandi: 283051 | ||||||||
5 | 1/5/2024 | 100.3.8 | 1/5/2024 | Kapanewon | Permintaan Ikhtisar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKal | 5 | ||||
/6 | Panggang | TA 2023 | ||||||||
6 | 1/9/2024 | 100.3.8.6/12 | 1/9/2024 | Kapanewon | Pemberitahuan jadwal Ispektorat Daerah, Senin, 15-1-2024 jam | 6 | 1/9/2024 | |||
Panggang | 13.00 di RR Inspektorat Daerah | |||||||||
7 | 1/11/2024 | 005/15 | 1/11/2024 | Kapanewon | Pra Musrenbang RKPD tahun 2025, Selasa, 16-1-2024 jam 08.00 | 7 | ||||
Panggang | di RR I Lantai 2 Kapanewon Panggang | |||||||||
8 | 1/11/2024 | B/000.7.14/16 | 1/11/2024 | Kapanewon | Permohonan Data Usulan Aspirasi Masyarakat kirim ke Jawatan | 8 | 1/10/2024 | Penghageng Kawedanana | Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan | |
2024 | Panggang | Kemakmuran paling lambat 15-1-2024 | Panitikismo Kraton Yogyakarta | |||||||
9 | 1/12/2024 | 12/4/2023 | Dinas Pertanahan | Keterangan Kesesuaian Ruang | 9 | 1/10/2024 | Penghageng Kawedanana | Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan | ||
& Tata Ruang | Panitikismo Kraton Yogyakarta | |||||||||
10 | 1/12/2024 | 12/4/2023 | Dinas Pertanahan | Keterangan Kesesuaian Ruang | 10 | 1/10/2024 | Penghageng Kawedanana | Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan | ||
& Tata Ruang | Panitikismo Kraton Yogyakarta | |||||||||
11 | 1/12/2024 | 12/4/2023 | Dinas Pertanahan | Keterangan Kesesuaian Ruang | 11 | |||||
& Tata Ruang | ||||||||||
12 | 1/15/2024 | 07/Dir.DPPM/50 | 1/10/2024 | UII Yogyakarta | Pemeritahuan Penerjunan & Penempatan Mahasiswa KKN UII | 12 | Propsal Pengajuan Aspal | |||
DPPM/I/2024 | Angkatan 68 tahun 2024 | |||||||||
13 | 1/16/2024 | 02/UND/BUMKALMA-MLP | 1/15/2024 | BUMKALMA | Musyawarah Antar Kalurahan, Kamis, 18-1-2024 jam 08.00 di | 13 | 1/17/2024 | Dinas Lingkungan | Permohonan Narasumber | |
15/I/2024 | Aula Bumkalma Mitra Lestari Panggang | Hidup | ||||||||
14 | 1/17/2024 | 1/PP/I/2023 | 1/17/2024 | BPN | Rapat Tim Peninjauan Lokasi dalam rangka PTP Penyelenggaraan | 14 | ||||
Gunungkidul | Kebijakan Penggunaan Pemanfaatan Tanah Juandi Juniawan S | |||||||||
15 | 1/19/2024 | 100.3.8.1 | 1/18/2024 | Kapanewon | Rakor Pendampingan APBKal Januari 2024, Rabu, 24-1-2024 jam | 15 | ||||
/1/2024 | Panggang | 09.00 di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
16 | 1/19/2024 | B/500.12.6 | 1/19/2024 | Sekretariat | Kick Off Kinerja Berbasis Inovasi Forum Smart City, Selasa, 23-1-2024 | 16 | 1/19/2024 | Dinas Lingkungan | Penyuluhan Lingkungan Hidup, Rabu, 24-1-2024 | |
15/2024 | Daerah | jam 08.00 di zoom meeting https://s.id/forumsmartcity ID Rapat : 977 3327 7562 |
Hidup | |||||||
17 | 1/22/2024 | 000.8.4/4 | 1/22/2024 | Kapanewon | Rakor Percepatan Proses Aktifasi IKD & Evaluasi Pelayanan Umum | 17 | 1/23/2024 | BKAD | Permohonan Salinan SPPT PBB | |
2024 | Panggang | Selas, 23-1-2024 jam 09.00 di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
18 | 1/23/2024 | 000.7/5/2024 | 1/22/2024 | Kapanewon | Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan Lintas Sektor, Rabu, 24-1-2024 | 18 | ||||
Panggang | jam 09.30 di Aula Kapanewon Panggang | |||||||||
19 | 1/23/2024 | 100.3.12/3 | 1/22/2024 | Kapanewon | Rakor Persiapan Evaluasi Kalurahan, Kamis, 25-1-2024 jam | 19 | 1/24/2024 | |||
2024 | Panggang | 09.00 di RR I Lantai 2 Kapanewon Panggang | ||||||||
20 | 1/23/2024 | B/100.3.8.2/ | 1/22/2024 | Kapanewon | Pengumpulan Dokumen Syarat Pencairan ADD tahun 2024 | 20 | 1/24/2024 | |||
35/2024 | Panggang | |||||||||
21 | 1/23/2024 | 000.7.1.4/2 | 1/22/2024 | Kapanewon | Musrenbang RKPD tahun 2025, Senin, 29-1-2024 jam 08.00 di | 21 | ||||
2024 | Panggang | RR I Lantai 2 Kapanewon Panggang | ||||||||
22 | 1/23/2024 | 500.14/ | 1/23/2024 | Kapanewon | Permohonan data seni & sanggar seni, paling lambat 12-2-2024 | 22 | ||||
Panggang | ||||||||||
23 | 1/24/2024 | 000.4.3.2 | 1/24/2024 | Sekretariat | Penandatanganan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, | 23 | ||||
/45/2024 | Daerah | Kamis, 25-1-2024 jam 09.00 di Aula Medika Dinas Kesehatan Gunungkidul | ||||||||
24 | 1/20/2024 | 400.8.3/ | 1/25/2024 | Kapanewon | Pengajian Rutin Tingkat Kapanewon, Selasa, 30-1-2024 jam | 24 | 1/25/2024 | Penyuluhan tentang sampah dari DLH & Sosialisasi APBKal 2024 | ||
Panggang | 08.30 di SMPN 1 Panggang | Rabu, 31-1-2024 jam 08.30 di Balai Kalurahan Girimulyo | ||||||||
25 | 1/30/2024 | 08/PBR/BUMKALMA | 1/25/2024 | Bumkalma | Pemberitahuan Pendistribusian Dana Bagi Hasil Penyertaan | 25 | 1/25/2024 | Penetapan Perkal LPJ APBKal 2023, Jum'at, 26-1-2024 jam 14.00 | ||
MLP/I/2024 | Modal Kalurahan Tahun 2023 Rp. 280.500,- | di Balai Kalurahan Girimulyo | ||||||||
26 | 1/30/2024 | 09/PBR/BUMKALMA | 1/25/2024 | Bumkalma | Pemberitahuan Dana Sosial | 26 | ||||
MLP/I/2024 | ||||||||||
27 | 1/30/2024 | 700.1.2/57/2024 | 1/30/2024 | Sekretariat | Check Fisik Kendaraan Vario, Rabu, 31-1-2024 jam 09.00 di | 27 | ||||
Daerah | Halaman Setda Kab Gunungkidul | |||||||||
28 | 2/1/2024 | UPT Puskesmas Panggang II | 28 | 1/29/2024 | DLH | Penyuluhan Sampah dari DLH | ||||
29 | 2/2/2024 | B/100.3.8.1 | 2/1/2024 | Kapanewon | Ringkasan Belanja APBKal | 29 | 1/29/2024 | Rakor Wana Desa, Selasa, 30-1-2024 jam 09.00 di Balai Kalurahan | ||
45/2024 | Panggang | Girimulyo | ||||||||
30 | 2/2/2024 | B/100.3.5/ | 2/1/2024 | Kapanewon | Laporan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan | 30 | ||||
44/2024 | Panggang | |||||||||
31 | 2/5/2024 | B/100.3.8.1 | 2/5/2024 | DPMKP2KB | Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Pertanggungjawaban | 31 | ||||
/28/2024 | APBKalurahan 2023 dan Publikasi APBKalurahan 2024 | |||||||||
32 | 2/12/2024 | B/500.12.2 | 2/12/2024 | Dinas Komunisaksi | Rapat Uji Konsekuensi PPID Kalurahan, Selasa, 13-2-2024 zoom | 32 | 2/2/2024 | Pembagian Seragam Linmas, Senin, 5-2-2024 jam 09.00 di Balai | ||
102/2024 | & Informatika | 981 6388 2786 pass 703318 | Kalurahan Girimulyo | |||||||
33 | 2/13/2024 | B/100.3.8.1 | 2/13/2024 | Kapanewon | Penyampaian Bukti Publikasi Layanan APBKal 2023 dan APBKal | 33 | ||||
2024 | Panggang | 2024 di https://s.id/MCKPK24-GK | ||||||||
34 | 2/13/2024 | 500.15.100.2 | 2/13/2024 | Dinas TenagaKerja | Sosialisasi Padat Karya Keyogyakartaan, Senin, 19-2-2024 jam | 34 | 2/2/2024 | Sosialisasi Kerawanan Pemilu Rabu, 5-3-2024 | ||
803 | dan Transmigrasi | 13.00 di Balai Kalurahan Giriharjo | ||||||||
35 | 2/19/2024 | 100.3.8.1/ | 2/16/2024 | Kapanewon | Rakor Pendampingan APBKal bulan Februari, Kamis, 22-2-2024 | 35 | 2/6/2024 | Bupati Gunungkidul | Laporan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan | |
Aug-24 | Panggang | jam 09.00 di Balai Kalurahan Girisuko | ||||||||
36 | 2/20/2024 | B/100.3.1/ | 2/20/2024 | Pelatihan SIPP bagi Pemerintah Kalurahan, Kamis, 22-2-2024 jam 09.00 | 36 | |||||
43/2024 | di Rumah Makan Sego Abang Jl KRT. Judodiningrat Seneng | |||||||||
37 | 2/22/2024 | 2/20/2024 | Sanggar Seni | Gebyar Sanggar Seni, Kamis, 22-2-2024 jam 19.30 di Sanggar Seni | 37 | 2/6/2024 | ||||
Mayangkoro | Mayangkoro Wintaos | |||||||||
38 | 2/22/2024 | 400.7.10/45 | 2/22/2024 | UPT Puskesmas | Pembentukan Mitra Garpu Letra Kadisobo, Sabtu, 24-2-2024 jam | 38 | ||||
Panggang II | 09.00 di Balai Padukuhan Kadisobo | |||||||||
39 | 2/22/2024 | B/100.3.6/ | 2/21/2024 | Kapanewon | Pembinaan Penyusunan Peraturan Kalurahan, Senin, 26-2-2024 | 39 | 2/19/2024 | Pengambilan Speaker Aktif untuk Posyandu, Rabu, 21-2-2024 jam | ||
54/2024 | Panggang | jam 09.00 di RR Lantai Atas Kapanewon Panggang | 09.00 di Balai Kalurahan Girimulyo | |||||||
40 | 2/22/2024 | 100.3.12/071 | 2/22/2024 | DPMKP2KB | Pelatihan Pendapatan Asli Desa Angkatan I, Selasa-Jum'at, | 40 | ||||
27-2 s/d 1-3-2024 di Balai Pemerintah Desa DIY | ||||||||||
41 | 2/23/2024 | 400.7.13 | 2/20/2024 | Dinas Kesehatan | Sasistensi PMT Lokal Bagi Kepala Desa & Kader Posyandu, | 41 | ||||
/1004 | Rabu 28-2-2024 zoom metting | |||||||||
42 | 2/23/2024 | 100.3.8/9 | 2/22/2024 | Kapanewon | Koordinasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Senin, 26-2-2024 | 42 | 1/23/2024 | Surat Perintah Tugas | ||
2024 | Panggang | jam 08.30 di RR Bangun Desa Lantai III DPMKP2KB | ||||||||
43 | 2/26/2024 | 400.2.4/ | 2/23/2024 | Kapanewon | Rakor Forum Anak Kapanewon, Selasa, 27-2-2024 jam 08.30 di | 43 | ||||
/7/2024 | Panggang | RR Atas Kapanewon Panggang | ||||||||
44 | 2/26/2024 | 400.5.4 | 2/23/2024 | Kapanewon | Pertemuan Pokja Kampung KB, Rabu, 28-2-2024 jam 09.00 di Balai | 44 | ||||
2024 | Panggang | Penyuluhan KB Panggang | ||||||||
45 | 2/26/2024 | 400.8/10 | 2/26/2024 | Kapanewon | Pengajian Rutin, Kamis, 29-2-2024 jam 29-2-2024 di Aula SD | 45 | 2/29/2024 | |||
2024 | Panggang | Panggang 2 Kapanewon Panggang | ||||||||
46 | 3/4/2024 | 23/PBR/BUMKALMA | 3/1/2024 | Bumkalma | Pemberitahuan Perguliran Kelompok | 46 | ||||
MLP/1/III/2024 | ||||||||||
47 | 3/4/2024 | 400.2.4/B/II | 3/4/2024 | Kapanewon | Rakor Bansos Kapanewon, Selasa, 5-3-2024 jam 08.30 di RR | 47 | 3/4/2024 | Pembagian Sertifikat PTSL, Selasa, 5 Maret 2024 jam 09.00 di | ||
2024 | Panggang | Bawah Kapanewon Panggang | Balai Kalurahan Girimulyo | |||||||
48 | Dinas Tenaga | Sosialisasi JKK JKM | 48 | |||||||
Kerja | ||||||||||
48 | 3/5/2024 | 100.3.9/11 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset, Rabu, 6-3-2024 jam 08.00 | 49 | ||||||
2024 | di RR Bangun Desa Lantai III DPMKP2KB | |||||||||
49 | 3/5/2024 | 100.3.8.4 | Forum Aspirasi Keistimewaan, 6-3-2024 jam09.00 di Gedung Rama Sinta Uthy | 50 | 3/5/2024 | Realisasi | ||||
87/2024 | Bakery & Resto Bogor Playen | |||||||||
50 | 3/6/2024 | 06/06032024 | 3/6/2024 | Sekolah | Pelatihan & Pembelajaran Ketahanan Pangan, Kamis-Jum'at | 51 | ||||
PMB/SP | Pagesangan | 7-8/3/32024 jam 08.00 di Pawon Pagesangan | ||||||||
51 | 3/7/2024 | 100.3.1 | 3/7/2024 | Kapanewon | Rakor Lurah, Kamis, 14-3-2024 jam 09.00 di RR Kapanewon | 52 | Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY | |||
/12/2024 | Panggang | Panggang | ||||||||
52 | 3/7/2024 | 100.3.1 | 3/7/2024 | Kapanewon | Rakor Reformasi Birokrasi Kalurahan, Senin, 18-3-2024 jam 09.00 | 53 | ||||
/13/2024 | Panggang | di RR Lantai atas Kapanewon Panggang | ||||||||
53 | 3/8/2024 | 400.14.1.1 | 3/8/2024 | Pemda DIY | Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY, Selasa,12-3-2024 | 54 | 3/13/2024 | Pemberitahuan memberikan ijin cuti 4 bulan dari Maret-Juni Bapak Paija | ||
/1694 | jam 20.00 di Aula Balai Kalurahan Girimulyo | |||||||||
54 | 3/14/2024 | 32/BAZNAS-GK | 3/8/2024 | BAZNAS Gunungkidul | Permohonan Penghimpunan ZIS Ramadhan, | 55 | 3/13/2024 | Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT PBB a/n RAY Retno Wahyuningtias | ||
III/2024 | ||||||||||
55 | 3/14/2024 | B/100.3.5/ | 3/13/2024 | Kapanewon | Laporan Lurah & Kinerja Bamuskal Tahun 2023 | 56 | 3/13/2024 | Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT PBB a/n RAY Retno Wahyuningtias | ||
66/2024 | Panggang | |||||||||
56 | 3/14/2024 | 400.8/B | Kapanewon | Safari Ramadhan, Selasa, 19-3-2024 jam 19.00 di Masjid | 57 | 3/19/2024 | Penyaluran BLT DD Extreme, kamis 21-3-2024 jam 09.00 | |||
2024 | Panggang | Al Ikhlas Tungu | ||||||||
57 | 3/14/2024 | 100.3.1/14 | 3/13/2024 | Kapanewon | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, Senin, 25/3/2024 | 58 | 3/19/2024 | Pemberitahuan Penyaluran BLT DD Ekstrem | ||
/2024 | Panggang | jam 09.00 di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
58 | 3/20/2024 | 100.3.1/15 | 3/15/2024 | Kapanewon | Monev Kegiatan Keistimewaan, Kamis, 21-3-2024 jam 09.00 di | 59 | ||||
2024 | Panggang | RR Kapanewon Panggang | ||||||||
59 | 3/20/2024 | 100.3.1/17 | 3/15/2024 | Kapanewon | Forum Keistimewaan Tahun 2024, Rabu, 27-3-2024 jam 09.00 di | 60 | 3/20/2024 | Laporan Penyelenggaraan LPPKal 2023 | ||
2024 | Panggang | RR Kapanewon Panggang | ||||||||
60 | 3/22/2024 | B/900.1.15.1/ | 3/21/2024 | BKAD | Pelaksanaan Monitoring Penyampaian SPPT PBB-P2, Senin, | 61 | 3/20/2024 | Laporan | ||
170/2024 | 25-3-2024 jam 09.00 Aula Kapanewon Panggang | |||||||||
61 | 3/22/2024 | 100.3.8/16 | 3/15/2024 | Kapanewon | Rapat Pendampingan Pengelolaan APBKal Kamis, 28-3-2024 jam | 62 | ||||
2024 | Panggang | 09.00 di Balai Kalurahan Girisekar | ||||||||
62 | 3/22/2024 | 300/B/003 | 3/21/2024 | Kapanewon | Rakor Linmas Kapanewon Panggang, Jum'at 22-3-2024 jam 09.00 | 63 | 3/21/2024 | Kepala Dinas | Permohonan Narasumber | |
Panggang | di RR Atas Kapanewon Panggang | Kominfo Gunungkidul | ||||||||
63 | 4/3/2024 | 400.1.4.3/ | 4/3/2024 | Kapanewon | Pembinaan Industri Rumah Tangga, Jum'at 5-4-2024 jam | 64 | 3/21/2024 | Permohonan Narasumber Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, | ||
25/2024 | Panggang | 08.00 di RR I Lantai 2 Kapanewon Panggang | Senin, 25-3-2024 jam 09.00 | |||||||
64 | 4/5/2024 | B-168/34031/VS | 4/2/2024 | BPS | Persiapan Pendataan Potensi Desa 2024 | 65 | ||||
330/2024 | Gunungkidul | |||||||||
65 | 4/17/2024 | B/400.10.3.4 | 4/16/2024 | Dinas Sosial | Sosialisasi pengelolaan DTKS, Senin, 22-4-2023 jam 08.30 di | 66 | 3/26/2024 | Surat Pernyataan Kerjasama | ||
145/2024 | RR Welas Asih Dinas Sosial PPPA | |||||||||
66 | 4/18/2024 | 100.3.8.5/18 | 4/17/2024 | Kapanewon | Intensivikasi PBB 2024, Jum'at, 19-4-2024 jam 09.00 di | 67 | ||||
2024 | Panggang | RR Kapanewon Panggang | ||||||||
67 | 4/19/2024 | B/400.7.23.1 | 4/18/2024 | Kapanewon | Pembinaan Satgas Siaga Bencana, Senin, 22-4-2024 jam | 68 | ||||
86/2024 | Panggang | 09.00 di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
68 | 4/19/2024 | 100.3.1/23 | 4/19/2024 | Kapanewon | RR Monev Bidang Kesra, Selasa, 23-4-2024 jam 09.00 di | 69 | 4/2/2024 | |||
2024 | Panggang | RR Bawah Kapanewon Panggang | ||||||||
69 | 4/19/2024 | 400.6.3.1 | 4/19/2024 | Dinas Kebudayaan | FGD Kebudayaan Tahun 2024, Senin, 22-4-2024 jam 09.00 | 70 | 4/2/2024 | |||
/232.2024 | Gunungkidul | Uthy Bakery And Resto Bogor 2, Playen, Kap. Playen | ||||||||
70 | 4/19/2024 | 100.3/179/2024 | 4/18/2024 | Sekretariat Daerah | Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Kabupaten, Senin | 71 | 4/3/2024 | |||
22-4-2024 jam 07.30 di Pendopo Wunung Giri Sela Kandha | ||||||||||
71 | 4/22/2024 | 100.3.1/22 | 4/18/2024 | Kapanewon | Rakor Reformasi Birokrasi, Selasa, 23-4-2024 jam 09.00 | 72 | 4/3/2024 | Penerima BLT Extreme | Penyaluran BLT Extreme, Jum'at, 3-4-2024 jam 09.00 | |
/2024 | Panggang | di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
72 | 4/22/2024 | 100.3.1/85 | 4/18/2024 | Kapanewon | Pembinaan Pamong Kalurahan, Selasa, 7-5-2024 jam | 73 | 4/5/2024 | Undangan Takmir | ||
/2024 | Panggang | 09.00 di Balai Kalurahan Girimulyo | ||||||||
73 | 4/23/2024 | 000.8.4/02 | 4/22/2024 | Kapanewon | Pembinaan Pelayanan Umum Persyaratan Dispensasi Pernikahan | 74 | ||||
2024 | Panggang | Rabu, 24-4-2024 jam 09.00 di RR Bawah Kapanewon Panggang | ||||||||
74 | 4/23/2024 | 003/01 | 4/22/2024 | Panitia Syawalan | Syawalan Idul Fitri 1445 H Kamis, 25-4-2024 jam 08.30 | 75 | 4/19/2024 | |||
di Aula Balai Kalurahan Girisuko | ||||||||||
75 | 4/23/2024 | 100.3.8.4 | 4/23/2024 | Kapanewon | Rapat Perencanaan Dana Keistimewaan Rabu, 24-4-2024 | 76 | 4/19/2024 | |||
Panggang | RR lantai 2 Kapanewon Panggang | |||||||||
76 | 4/24/2024 | 400.7.15/0013 | 4/24/2024 | Kapanewon | Pertemuan Mini Lokakarya Kapanewon, Jumat, 26-4-2024 jam | 77 | ||||
2024 | Panggang | 08.30 di RR Kapanewon Panggang | ||||||||
77 | 4/25/2024 | B/400.1.5.3 | 4/25/2024 | Monev Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jumat, 26-4-2024 | 78 | 4/22/2024 | Sosialisasi Pembentukan Kalurahan Sadar hukum, Selasa, 23-4-2024 | |||
/91/2024 | jam 08.00 di Ruang Rapat 2 Lantai I Kapanewon Panggang | |||||||||
78 | 4/30/2024 | 400.10.3.4/579 | 4/30/2024 | Sekretariat Daerah | Rakor TMMD, Senin, 6-5-2024 jam 09.00 di RR unit VIII | 79 | 4/22/2024 | Pengajuan SPPT PBB Baru | ||
lantai 3 komplek Kepatihan | ||||||||||
79 | 5/2/2024 | UND-15/KPP.2303 | 4/30/2024 | KPP PRATAMA | Sosialisasi Edikasi Perpajakan, Selasa, 7-5-2024 jam 09.00 | 80 | 4/22/2024 | Pengajuan SPPT PBB Baru | ||
2024 | WONOSARI | di BMT Dana Insani Jl Tentara Pelajar n0 53 Kepek | ||||||||
80 | 5/3/2024 | 400.3/2529 | 4/22/2024 | Dinas Pendidikan, Pemuda | Permohonan Data Anak Putus Sekolah, 15-31/5/2024 | 81 | 4/22/2024 | Pengajuan SPPT PBB Baru | ||
dan Olahraga | ||||||||||
81 | 5/3/2024 | 000.10.1.1/XX | 5/3/2024 | Kapanewon | Safari Syawalan Pemda DIY, Senin, 6-5-2024 jam 09.00-12.00 | 82 | 4/22/2024 | Pengajuan SPPT PBB Baru | ||
2024 | Panggang | diPendopo TBG | ||||||||
82 | 5/3/2024 | 000.3.8.1/XX | 5/3/2024 | Kapanewon | Rakor Pendampingan APBKal, Senin, 6-5-2024 jam 09.00 | 83 | 4/22/2024 | Pengajuan SPPT PBB Baru | ||
2024 | Panggang | di Aula Kapanewon Panggang | ||||||||
83 | 5/13/2024 | B/400.3.6.5/101 | 5/7/2024 | Kapanewon | Sosialisasi Pendataan Sosial Ekonomi, Selasa, 14-5-2024 | 84 | ||||
2024 | Panggang | jam 09.00 di RR I Lantai 2 Kapanewon Panggang | ||||||||
84 | 5/13/2024 | B/995/V/2024 | 5/13/2024 | KODIM 0730 | Penyuluhan, Rabu, 22-5-2024 jam 08.00 di Balai | 85 | 4/22/2024 | Sosialisasi TMMD, Senin, 29-4-2024 | ||
Kalurahan Girimulyo | ||||||||||
85 | 5/17/2024 | B/000.10.1.1 | 5/17/2024 | Kapanewon | Apel Akbar Kelompok Informasi Masyarakat, Selasa, 21-5-2024 | 86 | 4/22/2024 | Permohonan Baru PBB | ||
/110/2024 | Panggang | jam 6.30 di Halaman TBG, Siyono, Playen | ||||||||
86 | 5/20/2024 | 300/29/2024 | 5/16/2024 | Kapanewon | Rakor Penyakit Masyarakat (PEKAT), Rabu, 22-5-2024 jam 09.00 | 87 | 4/22/2024 | |||
Panggang | di RR Atas Kapanewon Panggang | |||||||||
87 | 5/21/2024 | 100.3.9/30/2024 | 5/20/2024 | Kapanewon | Rakor Pengelolaan Aset Kalurahan, Rabu-5-2024 jam 09.00 di | 88 | ||||
Panggang | RR Kapanewon Panggang | |||||||||
88 | 5/21/2024 | 400.3.2.4/31/2024 | 5/20/2024 | Kapanewon | Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2023, Rencana tindak lanjut UU No. 3 Tahun 2024 | 89 | 400.7.22/89/2024 | Register Keterangan Tanah | ||
Panggang | Rabu, 22-5-2024 jam 09.00 di RR Srikandi Lantai III PT BPR BDG | |||||||||
89 | 5/22/2024 | B/900.1.15.1/292 | 5/3/2024 | BKAD | Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, penyetoran PBB-P2 Daftar Penerimaan | 90 | ||||
2024 | Harian (DPH) saat penyetoran kolektif | |||||||||
90 | 5/27/2024 | 100.1.5.5/6854 | 5/21/2024 | Paniradya Kaistimewaan | Rapat Kerja Urusan Pertanahan, Selasa, 28-5-2024 jam 09.00 | 91 | ||||
884 0553 2124 TANAH2024 | ||||||||||
91 | 5/28/2024 | B/100.3.5/118 | 5/26/2024 | Kapanewon | Assesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan, Selasa, 4-6-2024 | 92 | 4/25/2024 | |||
2024 | Panggang | jam 12.30-15.30 di Aula Balai Kalurahan | ||||||||
92 | 5/28/2024 | 400.13/34/2024 | 5/27/2024 | Kapanewon | Pokja Kampung KB, Rabu, 29-5-2024 jam 09.00 di BPKB Kapanewon | 93 | /4/2024 | 000.8.4 | Peayanan Publik | |
Panggang | Panggang | |||||||||
93 | 5/31/2024 | 001/KA.01/K.YO- | 5/31/2024 | Bawaslu | Pelantikan Panwas Kelurahan (PKD) Sabtu, 1-6-2024 jam 10.00 di | 94 | ||||
02096/05/2024 | Panwascam Panggang | RR 1 Kapanewon Panggang | ||||||||
94 | 6/3/2024 | B/400.13/107/2024 | 5/31/2024 | Sekretariat Daerah | Tindaklanjut Rembuk Stunting | 95 | ||||
95 | 6/4/2024 | 100.3.1/XXX/2024 | 6/4/2024 | DPMKP2KB | Desk Rekonsiliasi Data Pamong, Rabu, 5-6-2024 jam 12.30 di | 96 | 4/29/2024 | Surat keterangan belum memiliki SPPT PBB | ||
RR Bangun Desa | ||||||||||
96 | 6/4/2024 | No. 41/KPTS/TIM/2024 | 1/23/2024 | Bupati Gunungkidul | Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Intensifikasi Pemungutan | 97 | 4/29/2024 | Surat keterangan belum memiliki SPPT PBB | ||
& Penagihan Pajak Daerah Tahun 2024 | ||||||||||
97 | 6/4/2024 | No. 44/KPTS/2024 | 1/25/2024 | Bupati Gunungkidul | Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran | 98 | 4/29/2024 | Surat keterangan belum memiliki SPPT PBB | ||
PBB P2 TA 2024 | ||||||||||
98 | 6/4/2024 | No. 43/KPTS/2024 | 1/25/2024 | Bupati Gunungkidul | Keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan Prestasi Kerja Dalam Merealisasi | 99 | 5/2/2024 | Surat Edaran | ||
PBB bagi Tim Intensifikasi | ||||||||||
99 | 6/6/2024 | B/600.7.2.2/ | 5/29/2024 | DPTR | Permohonan Data Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Pantai | 100 | 5/2/2024 | Pemindahbukuan | ||
115/2024 | Selatan Bagian Barat | |||||||||
